Een reis in het verleden met verrassende vergezichten
Naam | Martinus Brakel | |
Doop (CHR) | 3 aug 1770 | Rotterdam [1] |
|
||
Geslacht | Mannelijk | |
Overlijden | 3 apr 1813 | Rotterdam [1] |
|
||
Persoon-ID | I29753 | Hennies genealogie | van den Broek |
Laatst gewijzigd op | 31 mrt 2024 |
Vader | Johannes Brakel, ged. 6 dec 1728, Delft ovl. 18 dec 1800, Rotterdam (Leeftijd ~ 72 jaar) | |
Moeder | Maartje de Vos, ged. 12 okt 1732, Rotterdam ovl. 11 jul 1770, Rotterdam (Leeftijd ~ 37 jaar) | |
Huwelijkstoestemming | 30 apr 1758 | Rotterdam [1] |
Huwelijk | 15 mei 1758 | Rotterdam [1] |
|
||
Gezins-ID | F1685349585 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
||
Pin Legenda | : Adres : Locatie : Dorp/stad : Gemeente/Graafschap : Staat/Provincie : Land : Nog niet ingesteld |
Bronnen |
|
Heb je aanvullingen, verbeteringen, vragen en/of foto's? Neem contact op. Wij horen graag van je!
Je kunt gegevens overnemen van de site als je de bron vermeldt.
Vanwege het auteursrecht op diverse documenten kun je afbeeldingen niet overnemen.