Een reis in het verleden met verrassende vergezichten
Naam | Marichje Sterrenburg | |
Doop (CHR) | 7 mrt 1706 | Ottoland [1] |
|
||
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Persoon-ID | I27951 | Hennies genealogie | Laduk |
Laatst gewijzigd op | 2 mrt 2022 |
Vader | Cornelis Cornelisse Sterrenburg, ged. 15 aug 1660, Ottoland ovl. 2 sep 1727, Ottoland (Leeftijd ~ 67 jaar) | |
Moeder | Maria Willems Obergh, geb. ca. 1665, Brandwijk ovl. 18 aug 1718, Ottoland (Leeftijd 53 jaar) | |
Huwelijk | 4 apr 1688 | Ottoland [1] |
Gezins-ID | F1646212115 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
||
Pin Legenda | : Adres : Locatie : Dorp/stad : Gemeente/Graafschap : Staat/Provincie : Land : Nog niet ingesteld |
Bronnen |
|
Heb je aanvullingen, verbeteringen, vragen en/of foto's? Neem contact op. Wij horen graag van je!
Je kunt gegevens overnemen van de site als je de bron vermeldt.
Vanwege het auteursrecht op diverse documenten kun je afbeeldingen niet overnemen.