Een reis in het verleden met verrassende vergezichten
Naam | Wilhelmina Bosman | |
Geboorte | Den Haag | |
|
||
Doop (CHR) | 19 mrt 1785 | RK Kerk te Loosduinen [1] |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overlijden | 10 jan 1849 | Loosduinen [2] |
|
||
Registratie overlijden | 12 jan 1849 [2] | |
Religie | RK | |
Persoon-ID | I2742 | Hennies genealogie | Neerscholten |
Laatst gewijzigd op | 2 jan 2023 |
Vader | Wilhelmus Bosman, geb. 30 nov 1755, Haagambacht ovl. vóór 1815 (Leeftijd < 59 jaar) | |
Moeder | Beatrix Arentsdr Braak, ged. 7 jun 1750, Poeldijk, RK kerk ovl. 24 jan 1825, Loosduinen (Leeftijd ~ 74 jaar) | |
Huwelijkstoestemming | 16 mei 1779 | |
Huwelijk | 30 mei 1779 | |
|
||
Getrouwd | 30 mei 1779 | RK Oude Molstraat te Den Haag |
Gezins-ID | F1292279598 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Johannes Richter, geb. 1781, Brandenbourg ovl. 20 jun 1853 (Leeftijd 72 jaar) | |
Huwelijk | 10 jun 1815 | Loosduinen [3] |
Type: civil | ||
|
||
Gezins-ID | F1292279599 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
||||||||||||||
Pin Legenda | : Adres : Locatie : Dorp/stad : Gemeente/Graafschap : Staat/Provincie : Land : Nog niet ingesteld |
Bronnen |
Heb je aanvullingen, verbeteringen, vragen en/of foto's? Neem contact op. Wij horen graag van je!
Je kunt gegevens overnemen van de site als je de bron vermeldt.
Vanwege het auteursrecht op diverse documenten kun je afbeeldingen niet overnemen.