Een reis in het verleden met verrassende vergezichten
Naam | Catharina Buunen | |
Doop (CHR) | 6 jan 1769 | Elten (Duitsland) [1] |
|
||
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overlijden | 30 okt 1855 | Lobith [1] |
|
||
Aantekeningen |
|
|
Persoon-ID | I26180 | Hennies genealogie |
Laatst gewijzigd op | 7 feb 2021 |
Gezin | Theodorus Raats, geb. 25 mei 1755, 's-Gravenwaard ovl. 20 aug 1830, Herwen (Leeftijd 75 jaar) | |
Huwelijk | 3 apr 1787 | Lobith, RK kerk [1] |
Type: religious | ||
|
||
Gezins-ID | F1612686756 | Gezinsblad | Familiekaart |
Bronnen |
|
Heb je aanvullingen, verbeteringen, vragen en/of foto's? Neem contact op. Wij horen graag van je!
Je kunt gegevens overnemen van de site als je de bron vermeldt.
Vanwege het auteursrecht op diverse documenten kun je afbeeldingen niet overnemen.