Een reis in het verleden met verrassende vergezichten
Naam | Geertgen Claesdr de Geus | |
Doop (CHR) | 26 okt 1614 | Nootdorp [1] |
|
||
Geslacht | Vrouwelijk | |
Begraven | 2 jan 1644 | Nootdorp [2] |
Feit | van 3 dec 1659 [3] | |
Regeling boedel Annetgen Engelen | ||
|
||
Overlijden | J [4] | |
|
||
Persoon-ID | I25712 | Hennies genealogie | Neerscholten |
Laatst gewijzigd op | 28 dec 2020 |
Vader | Claes Adrijensz de Geus, geb. ca. 1590, Nootdorp ovl. na 19 sep 1654 (Leeftijd > 64 jaar) | |
Moeder | Annetgen Engelen, ged. 28 mrt 1593, Nootdorp ovl. 18 mei 1659, Nootdorp (Leeftijd ~ 66 jaar) | |
Huwelijk | 27 okt 1613 | Nootdorp, ger. kerk [5] |
|
||
Gezins-ID | F1608883177 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 1 | Pieter Dirksz, geb. ca. 1612 ovl. vóór 1641 (Leeftijd < 28 jaar) | |
Huwelijk | Type: civil [6] | |
Gezins-ID | F1609144963 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 2 | Arij Cornelisz Crijnen, geb. ca. 1612, Nieuwveen ovl. Ja, datum echter onbekend | |||
Huwelijk | vóór 1641 | Nootdorp [1] | ||
Type: civil | ||||
|
||||
Kinderen |
|
|||
Gezins-ID | F1608883180 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
|||||||||||
Pin Legenda | : Adres : Locatie : Dorp/stad : Gemeente/Graafschap : Staat/Provincie : Land : Nog niet ingesteld |
Bronnen |
Heb je aanvullingen, verbeteringen, vragen en/of foto's? Neem contact op. Wij horen graag van je!
Je kunt gegevens overnemen van de site als je de bron vermeldt.
Vanwege het auteursrecht op diverse documenten kun je afbeeldingen niet overnemen.