Een reis in het verleden met verrassende vergezichten
Naam | Cornelis Pietersz Hogervorst | |
Doop (CHR) | 11 jul 1683 | Rijnsburg, ger. kerk ![]() |
|
||
Geslacht | Mannelijk | |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Persoon-ID | I25354 | Hennies genealogie | Zuidwijk |
Laatst gewijzigd op | 6 dec 2020 |
Vader | Pieter Cornelissen Hogervorst, geb. ca. 1640 ovl. vóór 20 mei 1721 (Leeftijd < 81 jaar) | |
Moeder | Machtelt Fransdr van Veen, geb. ca. 1655 ovl. Ja, datum echter onbekend (Leeftijd ~ 66 jaar) | |
Huwelijk | ca. 1678 [2] | |
Gezins-ID | F1606911383 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Marijtje Ariens Glasburg, ged. 7 dec 1689, Noordwijk-Binnen, NH kerk ![]() | |||||||||
Huwelijkstoestemming | 9 okt 1723 | Rijnsburg ![]() |
||||||||
Huwelijk | 24 okt 1723 | Noordwijk Binnen ![]() |
||||||||
Type: civil | ||||||||||
|
||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||
Gezins-ID | F1606999137 | Gezinsblad | Familiekaart |
Bronnen |
Gegevens mogen worden overgenomen met bronvermelding. Wegens auteursrecht kunnen afbeeldingen niet worden gekopieerd.