Een reis in het verleden met verrassende vergezichten
Naam | Cornelis Boezak | |
Geboorte | 6 aug 1822 | Monster ![]() |
|
||
Geslacht | Mannelijk | |
Geboorteregistratie | 6 aug 1822 [1] | |
Beroep | van 1848 tot 1857 [2] | |
Kleermaker | ||
Overlijden | 12 apr 1857 | Naaldwijk ![]() |
|
||
Registratie overlijden | 14 apr 1857 [1] | |
Persoon-ID | I2519 | Hennies genealogie | Alsemgeest, Bellekom, Neerscholten |
Laatst gewijzigd op | 17 mrt 2021 |
Vader | Hendrik Boesak, geb. 14 jan 1797, 's-Hertogenbosch ![]() ![]() | |
Moeder | Maria Cornelisdr Alsemgeest, ged. 1 feb 1794, Poeldijk, RK kerk ![]() ![]() | |
Huwelijk | 28 jul 1821 | Monster ![]() |
|
||
Gezins-ID | F1292279781 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 1 | Johanna Bakker, geb. 22 mei 1827, Wateringen ![]() ![]() | |||
Huwelijk | 8 jun 1848 | Wateringen ![]() |
||
Type: civil | ||||
|
||||
Kinderen |
|
|||
Gezins-ID | F1292282252 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 2 | Antje van Dijk, geb. 16 dec 1823, Monster ![]() ![]() | |||||
Huwelijk | 17 nov 1849 | Wateringen ![]() |
||||
Type: civil | ||||||
|
||||||
Kinderen |
|
|||||
Gezins-ID | F1292282256 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 3 | Catharina Zoutenbier, geb. 7 jun 1827, Nijmegen ![]() | |||||||||
Huwelijk | 15 apr 1853 | Monster ![]() |
||||||||
Type: civil | ||||||||||
|
||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||
Gezins-ID | F1292282264 | Gezinsblad | Familiekaart |
Bronnen |
Gegevens mogen worden overgenomen met bronvermelding. Wegens auteursrecht kunnen afbeeldingen niet worden gekopieerd.