Een reis in het verleden met verrassende vergezichten
Naam | Cornelis Boezak | |
Geboorte | 6 aug 1822 | Monster [1] |
|
||
Geslacht | Mannelijk | |
Geboorteregistratie | 6 aug 1822 [1] | |
Beroep | van 1848 tot 1857 [2] | |
Kleermaker | ||
Overlijden | 12 apr 1857 | Naaldwijk [1] |
|
||
Registratie overlijden | 14 apr 1857 [1] | |
Persoon-ID | I2519 | Hennies genealogie | Alsemgeest, Bellekom, Neerscholten |
Laatst gewijzigd op | 17 mrt 2021 |
Vader | Hendrik Boesak, geb. 14 jan 1797, 's-Hertogenbosch ovl. 12 dec 1854, Poeldijk (Monster) (Leeftijd 57 jaar) | |
Moeder | Maria Cornelisdr Alsemgeest, ged. 1 feb 1794, Poeldijk, RK kerk ovl. 13 aug 1863, Monster (Leeftijd ~ 69 jaar) | |
Huwelijk | 28 jul 1821 | Monster [1] |
|
||
Gezins-ID | F1292279781 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 1 | Johanna Bakker, geb. 22 mei 1827, Wateringen ovl. 30 jun 1849, Monster (Leeftijd 22 jaar) | |||
Huwelijk | 8 jun 1848 | Wateringen [1] | ||
Type: civil | ||||
|
||||
Kinderen |
|
|||
Gezins-ID | F1292282252 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 2 | Antje van Dijk, geb. 16 dec 1823, Monster ovl. 20 sep 1852, Monster (Leeftijd 28 jaar) | |||||
Huwelijk | 17 nov 1849 | Wateringen [1] | ||||
Type: civil | ||||||
|
||||||
Kinderen |
|
|||||
Gezins-ID | F1292282256 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 3 | Catharina Zoutenbier, geb. 7 jun 1827, Nijmegen ovl. na 1903 (Leeftijd > 77 jaar) | |||||||||
Huwelijk | 15 apr 1853 | Monster [1] | ||||||||
Type: civil | ||||||||||
|
||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||
Gezins-ID | F1292282264 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
||
Pin Legenda | : Adres : Locatie : Dorp/stad : Gemeente/Graafschap : Staat/Provincie : Land : Nog niet ingesteld |
Bronnen |
Heb je aanvullingen, verbeteringen, vragen en/of foto's? Neem contact op. Wij horen graag van je!
Je kunt gegevens overnemen van de site als je de bron vermeldt.
Vanwege het auteursrecht op diverse documenten kun je afbeeldingen niet overnemen.