Een reis in het verleden met verrassende vergezichten
Naam | Cornelia Ariens Brouwer | |
Doop (CHR) | 10 jul 1633 | Goudriaan [1] |
|
||
Geslacht | Vrouwelijk | |
Feit | van 29 okt 1662 tot 17 dec 1675 [2] | |
Vermeld bij afhandeling nalatenschap | ||
|
||
Overlijden | vóór 7 jan 1670 [2] | |
Feit | van 8 sep 1682 [3] | |
Vermeld in weesboek Goudriaan | ||
|
||
Persoon-ID | I25128 | Hennies genealogie | Laduk |
Laatst gewijzigd op | 3 jan 2022 |
Vader | Adriaen Ariens Brouwer, geb. 1579 ovl. 10 aug 1669, Goudriaan (Leeftijd 90 jaar) | |
Moeder | Doretea Cornelis Jongeneel, geb. ca. 1590 ovl. vóór 7 jan 1670 (Leeftijd < 80 jaar) | |
Huwelijk | ca. 1614 [4] | |
Gezins-ID | F1292283531 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Adriaen Cornelisz Groenevelt ovl. vóór 8 sep 1682 | |
Huwelijk | ca. 1661 [5] | |
Type: civil | ||
Gezins-ID | F1640427128 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
||
Pin Legenda | : Adres : Locatie : Dorp/stad : Gemeente/Graafschap : Staat/Provincie : Land : Nog niet ingesteld |
Bronnen |
Heb je aanvullingen, verbeteringen, vragen en/of foto's? Neem contact op. Wij horen graag van je!
Je kunt gegevens overnemen van de site als je de bron vermeldt.
Vanwege het auteursrecht op diverse documenten kun je afbeeldingen niet overnemen.