Een reis in het verleden met verrassende vergezichten
Naam | Maritgen Cornelisdr Valck | |
Roepnaam | Martge | |
Doop (CHR) | 12 jan 1597 | Naaldwijk, NH Kerk [1] |
|
||
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Begraven | 23 okt 1666 | Naaldwijk, NH Kerk [2] |
|
||
Persoon-ID | I24770 | Hennies genealogie | Alsemgeest, Bellekom, Neerscholten |
Laatst gewijzigd op | 19 jun 2020 |
Vader | Cornelis Pieters Huijbrechtsz Valck, geb. ca. 1565, Naaldwijk ovl. Ja, datum echter onbekend (Leeftijd ~ 38 jaar) | |
Moeder | Martge Vrancken, geb. ca. 1568, Naaldwijk ovl. vóór 7 jan 1601 (Leeftijd < 33 jaar) | |
Huwelijk | 26 apr 1592 | Naaldwijk [3] |
|
||
Gezins-ID | F1676044449 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Jan Cornelisz, geb. ca. 1596 ovl. Ja, datum echter onbekend | |
Huwelijkstoestemming | 20 apr 1619 | Naaldwijk [4] |
|
||
Gezins-ID | F1592479454 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
|||||||||||
Pin Legenda | : Adres : Locatie : Dorp/stad : Gemeente/Graafschap : Staat/Provincie : Land : Nog niet ingesteld |
Bronnen |
Heb je aanvullingen, verbeteringen, vragen en/of foto's? Neem contact op. Wij horen graag van je!
Je kunt gegevens overnemen van de site als je de bron vermeldt.
Vanwege het auteursrecht op diverse documenten kun je afbeeldingen niet overnemen.