Een reis in het verleden met verrassende vergezichten
Naam | Klaas Jansz Thoen | |
Doop (CHR) | 2 feb 1771 | Monster ![]() |
|
||
Geslacht | Mannelijk | |
Beroep | van 1815 [2] | |
Arbeider | ||
Overlijden | 3 feb 1840 | Monster ![]() |
|
||
Registratie overlijden | 4 feb 1840 [3] | |
Persoon-ID | I23957 | Hennies genealogie | Alsemgeest |
Laatst gewijzigd op | 14 mrt 2020 |
Vader | Joannes Klaasse Thoen, ged. 2 sep 1746, Poeldijk, RK kerk ![]() ![]() | |
Moeder | Cornelia Arentse van Rijn, geb. Wateringen ![]() ![]() | |
Huwelijkstoestemming | 4 mei 1770 | Monster ![]() |
Huwelijk | 20 mei 1770 | Monster ![]() |
|
||
Getrouwd | 20 mei 1770 | Poeldijk, RK kerk ![]() |
Gezins-ID | F1298212553 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 1 | Anna Maria Berendse Wessel, ged. 10 mei 1767, Honselersdijk ![]() ![]() | |
Huwelijkstoestemming | 30 aug 1795 | Poeldijk, RK kerk ![]() |
Gezins-ID | F1584179412 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 2 | Geertruida Maria Kuijpers, geb. 20 aug 1779, Den Haag ![]() ![]() | |
Huwelijk | 27 aug 1815 | Monster ![]() |
Type: civil | ||
|
||
Gezins-ID | F1584179414 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 3 | Adriana Bruggeling, geb. 5 mrt 1770, Maassluis ![]() ![]() | |
Huwelijk | 19 jan 1823 | Monster ![]() |
Type: civil | ||
|
||
Gezins-ID | F1584179413 | Gezinsblad | Familiekaart |
Bronnen |
Gegevens mogen worden overgenomen met bronvermelding. Wegens auteursrecht kunnen afbeeldingen niet worden gekopieerd.