Een reis in het verleden met verrassende vergezichten
Naam | Maria Hendrika Coret | |
Geboorte | 31 dec 1868 | Gouda [1] |
|
||
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overlijden | 18 mrt 1869 | Gouda [1] |
Persoon-ID | I23931 | Hennies genealogie |
Laatst gewijzigd op | 6 mrt 2020 |
Vader | Wilhelmus Fredericus Coret, geb. 14 jun 1834, Gouda ovl. 6 nov 1873, Gouda (Leeftijd 39 jaar) | |
Moeder | Hendrica Pastoors, geb. 21 dec 1837, Gouda ovl. 1 feb 1869, Gouda (Leeftijd 31 jaar) | |
Huwelijk | 16 jan 1861 | Gouda [2] |
|
||
Gezins-ID | F1292281423 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
||
Pin Legenda | : Adres : Locatie : Dorp/stad : Gemeente/Graafschap : Staat/Provincie : Land : Nog niet ingesteld |
Bronnen |
Heb je aanvullingen, verbeteringen, vragen en/of foto's? Neem contact op. Wij horen graag van je!
Je kunt gegevens overnemen van de site als je de bron vermeldt.
Vanwege het auteursrecht op diverse documenten kun je afbeeldingen niet overnemen.