Een reis in het verleden met verrassende vergezichten
Naam | Elizabeth Johanna Clara de Bock | |
Geboorte | 17 jul 1825 | Vlissingen [1] |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Feit | van 8 sep 1903 [2] | |
Elizabeth maakt als weduwe van Susannus een testament op | ||
Overlijden | 8 dec 1909 | Den Haag [3] |
Registratie overlijden | 10 dec 1909 [3] | |
Aantekeningen |
|
|
Persoon-ID | I2339 | Hennies genealogie | Zuidwijk |
Laatst gewijzigd op | 7 jan 2016 |
Vader | Jan Jacobus Arnoldus de Bock, geb. 16 mrt 1800, Den Haag ovl. 20 nov 1863, Haarlem (Leeftijd 63 jaar) | |
Moeder | Klara Catharina Barens, ged. 13 jul 1800, Zierikzee ovl. 3 mrt 1853, Maastricht (Leeftijd ~ 52 jaar) | |
Huwelijk | 2 jul 1823 | Vlissingen [4] |
Gezins-ID | F1292280582 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Susannus Marinus Hackstroh, geb. 26 mrt 1830, 's-Hertogenbosch ovl. 22 jul 1901, Delft (Leeftijd 71 jaar) | |
Huwelijk | 10 jul 1868 | Ginneken en Bavel [5] |
Type: civil | ||
Gezins-ID | F1292281108 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
|||||||||||
Pin Legenda | : Adres : Locatie : Dorp/stad : Gemeente/Graafschap : Staat/Provincie : Land : Nog niet ingesteld |
Bronnen |
Heb je aanvullingen, verbeteringen, vragen en/of foto's? Neem contact op. Wij horen graag van je!
Je kunt gegevens overnemen van de site als je de bron vermeldt.
Vanwege het auteursrecht op diverse documenten kun je afbeeldingen niet overnemen.