Een reis in het verleden met verrassende vergezichten
Naam | Maria Jans Cotermans | |
Geboorte | ca. 1615 [1] | |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overlijden | 10 feb 1637 | Rotterdam [2] |
|
||
Begraven | 22 feb 1637 | Rotterdam, St. Pieterskerk [2] |
Feit | van 15 aug 1662 [3] | |
Vordering bij Hendrik van Heuven | ||
|
||
Feit | van 3 mei 1681 [4] | |
Nalatenschap Alexander Le Clair | ||
|
||
Persoon-ID | I21324 | Hennies genealogie | Laduk |
Laatst gewijzigd op | 17 mrt 2021 |
Vader | Jan Jacobs Cotermans, geb. ca. 1562 ovl. 13 jun 1637, Dordrecht (Leeftijd 75 jaar) | |
Moeder | Tanneken Carels van Bouckstaven ovl. na 20 nov 1629 | |
Huwelijk | J [5] | |
|
||
Huwelijkstoestemming | 5 feb 1604 | Dordrecht [6] |
Gezins-ID | F1502077866 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Jacob Coninck, geb. Amsterdam ovl. Kopenhagen | |
Huwelijkstoestemming | 29 dec 1633 | Dordrecht [7] |
Huwelijk | 13 dec 1636 [2] | |
Type: civil | ||
|
||
Gezins-ID | F1502092467 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
|||||||||||
Pin Legenda | : Adres : Locatie : Dorp/stad : Gemeente/Graafschap : Staat/Provincie : Land : Nog niet ingesteld |
Bronnen |
Heb je aanvullingen, verbeteringen, vragen en/of foto's? Neem contact op. Wij horen graag van je!
Je kunt gegevens overnemen van de site als je de bron vermeldt.
Vanwege het auteursrecht op diverse documenten kun je afbeeldingen niet overnemen.