Een reis in het verleden met verrassende vergezichten
Naam | Cornelia Bentvelzen | |
Geboorte | 26 jun 1879 | Naaldwijk [1] |
|
||
Geslacht | Vrouwelijk | |
Geboorteregistratie | 26 jun 1879 [1] | |
Registratie overlijden | 14 aug 1879 [1] | |
Overlijden | 14 aug 1879 | Naaldwijk [1] |
|
||
Persoon-ID | I2073 | Hennies genealogie | Alsemgeest, Bellekom, Neerscholten |
Laatst gewijzigd op | 31 jan 2020 |
Vader | Jacobus Bentvelzen, geb. 11 nov 1828, Naaldwijk ovl. 20 okt 1905, Den Haag (Leeftijd 76 jaar) | |
Moeder | Jannetje Alsemgeest, geb. 23 mrt 1838, Naaldwijk ovl. 8 jan 1899, Den Haag (Leeftijd 60 jaar) | |
Huwelijk | 19 apr 1873 | Naaldwijk [1] |
|
||
Gezins-ID | F1292279826 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
||
Pin Legenda | : Adres : Locatie : Dorp/stad : Gemeente/Graafschap : Staat/Provincie : Land : Nog niet ingesteld |
Bronnen |
|
Heb je aanvullingen, verbeteringen, vragen en/of foto's? Neem contact op. Wij horen graag van je!
Je kunt gegevens overnemen van de site als je de bron vermeldt.
Vanwege het auteursrecht op diverse documenten kun je afbeeldingen niet overnemen.