Een reis in het verleden met verrassende vergezichten
Naam | Maria Bellekom | |
Doop (CHR) | 21 mrt 1792 | Rijswijk [1] |
|
||
Geslacht | Vrouwelijk | |
Religie | RK [2] | |
|
||
Overlijden | 13 dec 1856 | Rijswijk [3] |
Aantekeningen |
|
|
Persoon-ID | I2021 | Hennies genealogie | Bellekom |
Laatst gewijzigd op | 24 feb 2013 |
Vader | Cornelus Jansze Bellekom, ged. 15 feb 1750, Den Haag, Oude Molstraat ovl. 7 okt 1799, Rijswijk (Leeftijd ~ 49 jaar) | |
Moeder | Johanna Jansse Braamkamp, geb. 1762, Wateringen ovl. 29 dec 1821, Rijswijk (Leeftijd 59 jaar) | |
Huwelijkstoestemming | 15 mei 1788 | Rijswijk [1] |
Huwelijk | 1 jun 1788 | Rijswijk [1] |
|
||
Getrouwd | 1 jun 1788 | Rijswijk [1] |
Gezins-ID | F1292279680 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Gerardus Arkensteijn, geb. ca. 1780, Rijswijk ovl. 27 mrt 1852, Rijswijk (Leeftijd 72 jaar) | |
Huwelijk | 31 mei 1818 | Rijswijk [4] |
Type: civil | ||
|
||
Gezins-ID | F1292279686 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
|||||||||||
Pin Legenda | : Adres : Locatie : Dorp/stad : Gemeente/Graafschap : Staat/Provincie : Land : Nog niet ingesteld |
Bronnen |
Heb je aanvullingen, verbeteringen, vragen en/of foto's? Neem contact op. Wij horen graag van je!
Je kunt gegevens overnemen van de site als je de bron vermeldt.
Vanwege het auteursrecht op diverse documenten kun je afbeeldingen niet overnemen.