Een reis in het verleden met verrassende vergezichten
Naam | Sara Harmannus Schuitema | |
Doop (CHR) | 13 dec 1795 | Groningen, Martinikerk [1] |
|
||
Geslacht | Vrouwelijk | |
Feit | tot 1835 [1] | |
Memorie van successie | ||
|
||
Overlijden | 10 mrt 1874 | Groningen [1] |
Persoon-ID | I20103 | Hennies genealogie | van den Broek |
Laatst gewijzigd op | 27 dec 2016 |
Vader | Hermannus Berends Schuitema, ged. 23 jan 1756, Groningen, Martinikerk ovl. 20 jul 1845, Groningen (Leeftijd ~ 89 jaar) | |
Moeder | Fokje Harms van der Woude, ged. 25 mrt 1759, Drachten ovl. 4 mei 1835, Groningen (Leeftijd ~ 76 jaar) | |
Huwelijk | 2 okt 1782 | Groningen [1] |
|
||
Getrouwd | 5 nov 1782 | Groningen [1] |
Gezins-ID | F1482736014 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Cornelius Smit, geb. 16 nov 1794, Termunten ovl. 13 jun 1872, Peize (Leeftijd 77 jaar) | |
Huwelijk | 2 okt 1822 | Groningen [2] |
Type: civil | ||
Gezins-ID | F1482736017 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
|||||||||||
Pin Legenda | : Adres : Locatie : Dorp/stad : Gemeente/Graafschap : Staat/Provincie : Land : Nog niet ingesteld |
Bronnen |
Heb je aanvullingen, verbeteringen, vragen en/of foto's? Neem contact op. Wij horen graag van je!
Je kunt gegevens overnemen van de site als je de bron vermeldt.
Vanwege het auteursrecht op diverse documenten kun je afbeeldingen niet overnemen.