Een reis in het verleden met verrassende vergezichten
Naam | Antonia van Alem | |
Doop (CHR) | 22 okt 1772 | Culemborg ![]() |
|
||
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overlijden | 18 mei 1845 | Culemborg ![]() |
|
||
Registratie overlijden | 19 mei 1845 [2] | |
Persoon-ID | I17875 | Hennies genealogie | Laduk |
Laatst gewijzigd op | 8 sep 2022 |
Vader | Henricus van Alem, ged. 20 jun 1741, Culemborg ![]() | |
Moeder | Elisabeth Smits, geb. ca. 1743, Culemborg ![]() | |
Huwelijkstoestemming | 20 jul 1767 | Culemborg ![]() |
Huwelijk | 4 aug 1767 | Culemborg ![]() |
|
||
Getrouwd | 4 aug 1767 | Culemborg ![]() |
Gezins-ID | F1393493631 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 1 | Cornelis van Lokhorst, ged. 20 sep 1768, Culemborg ![]() | |
Huwelijkstoestemming | 6 jan 1794 | Culemborg ![]() |
Huwelijk | 21 jan 1794 | Culemborg ![]() |
Type: civil | ||
|
||
Getrouwd | 21 jan 1794 | Culemborg ![]() |
Gezins-ID | F1424866549 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 2 | Johannes van den Heuvel ovl. vóór 18 mei 1845 | |
Huwelijkstoestemming | 1 sep 1801 | Culemborg ![]() |
Huwelijk | 16 sep 1801 | Culemborg ![]() |
Type: civil | ||
|
||
Gezins-ID | F1424866550 | Gezinsblad | Familiekaart |
Bronnen |
Gegevens mogen worden overgenomen met bronvermelding. Wegens auteursrecht kunnen afbeeldingen niet worden gekopieerd.