Een reis in het verleden met verrassende vergezichten
Naam | Willemina Alsemgeest | |
Geboorte | 27 feb 1873 | Vrijenban [1] |
|
||
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overlijden | 23 nov 1873 | Vrijenban [1] |
|
||
Registratie overlijden | 24 nov 1873 [1] | |
Persoon-ID | I1674 | Hennies genealogie | Alsemgeest, Bellekom, Neerscholten, Zuidwijk |
Laatst gewijzigd op | 10 jan 2020 |
Vader | Willem Harpertsz Alsemgeest, geb. 7 nov 1831, Naaldwijk ovl. 10 jul 1905, Hof van Delft (Leeftijd 73 jaar) | |
Moeder | Cornelia Haring, geb. 11 okt 1830, Zouteveen ovl. 8 dec 1905, Hof van Delft (Leeftijd 75 jaar) | |
Huwelijk | 15 mei 1858 | Naaldwijk [2] |
|
||
Gezins-ID | F1292279818 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
||
Pin Legenda | : Adres : Locatie : Dorp/stad : Gemeente/Graafschap : Staat/Provincie : Land : Nog niet ingesteld |
Bronnen |
Heb je aanvullingen, verbeteringen, vragen en/of foto's? Neem contact op. Wij horen graag van je!
Je kunt gegevens overnemen van de site als je de bron vermeldt.
Vanwege het auteursrecht op diverse documenten kun je afbeeldingen niet overnemen.