Een reis in het verleden met verrassende vergezichten
Naam | NN Alsemgeest | |
Geboorte | 7 okt 1837 | Wateringen [1] |
|
||
Geslacht | Mannelijk | |
Registratie overlijden | 7 okt 1837 [1] | |
Overlijden | 7 okt 1837 | Wateringen [1] |
Persoon-ID | I1411 | Hennies genealogie | Alsemgeest, Bellekom, Neerscholten |
Laatst gewijzigd op | 9 dec 2019 |
Moeder | Catharina Jansdr Alsemgeest, ged. 10 mrt 1802, Poeldijk, RK kerk ovl. 8 mrt 1873, Delft (Leeftijd ~ 70 jaar) | |
Gezins-ID | F1575715214 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
||
Pin Legenda | : Adres : Locatie : Dorp/stad : Gemeente/Graafschap : Staat/Provincie : Land : Nog niet ingesteld |
Bronnen |
|
Heb je aanvullingen, verbeteringen, vragen en/of foto's? Neem contact op. Wij horen graag van je!
Je kunt gegevens overnemen van de site als je de bron vermeldt.
Vanwege het auteursrecht op diverse documenten kun je afbeeldingen niet overnemen.