Een reis in het verleden met verrassende vergezichten
Naam | Karel Jansz Verpoort | |
Doop (CHR) | 1 jul 1790 | Oegstgeest [1] |
|
||
Geslacht | Mannelijk | |
Registratie overlijden | 31 jul 1833 [2] | |
Overlijden | 31 jul 1833 | Oegstgeest [2] |
Persoon-ID | I13770 | Hennies genealogie | Zuidwijk |
Laatst gewijzigd op | 7 dec 2020 |
Vader | Jan Arijsz Verpoort, geb. 7 dec 1730, Hazerswoude - Rijndijk ovl. Ja, datum echter onbekend (Leeftijd ~ 69 jaar) | |
Moeder | Ariaantje Franse Hogervorst, ged. 23 jun 1754, Rijnsburg ovl. Ja, datum echter onbekend (Leeftijd ~ 44 jaar) | |
Huwelijkstoestemming | 1 mei 1779 | Rijnsburg [3] |
Huwelijk | 16 mei 1779 | Rijnsburg [4] |
|
||
Getrouwd | 16 mei 1779 | Rijnsburg [5] |
Gezins-ID | F1292284016 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Agatha Janse Bogaards, geb. ca. 1789, Rijnsburg ovl. 2 sep 1839, Oegstgeest (Leeftijd 50 jaar) | |||||||||||||
Huwelijk | 6 feb 1823 | Oegstgeest [6] | ||||||||||||
Type: civil | ||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||
Gezins-ID | F1292284022 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
|||||||||||
Pin Legenda | : Adres : Locatie : Dorp/stad : Gemeente/Graafschap : Staat/Provincie : Land : Nog niet ingesteld |
Bronnen |
Heb je aanvullingen, verbeteringen, vragen en/of foto's? Neem contact op. Wij horen graag van je!
Je kunt gegevens overnemen van de site als je de bron vermeldt.
Vanwege het auteursrecht op diverse documenten kun je afbeeldingen niet overnemen.