Een reis in het verleden met verrassende vergezichten
Naam | Johannes Cornelis Bentvelzen | |
Geboorte | 23 jul 1918 | Twello [1] |
|
||
Geslacht | Mannelijk | |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Persoon-ID | I12972 | Hennies genealogie | Alsemgeest, Bellekom, Zuidwijk |
Laatst gewijzigd op | 2 feb 2024 |
Vader | Johannes Cornelis Bentvelzen, geb. 11 okt 1882, Naaldwijk ovl. Ja, datum echter onbekend | |
Moeder | Petronella Maria Klasina Alsemgeest, geb. 8 mei 1881, Naaldwijk ovl. 30 apr 1938, Den Haag (Leeftijd 56 jaar) | |
Huwelijk | 24 okt 1903 | Naaldwijk [2] |
|
||
Gezins-ID | F1292279341 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
||
Pin Legenda | : Adres : Locatie : Dorp/stad : Gemeente/Graafschap : Staat/Provincie : Land : Nog niet ingesteld |
Bronnen |
Heb je aanvullingen, verbeteringen, vragen en/of foto's? Neem contact op. Wij horen graag van je!
Je kunt gegevens overnemen van de site als je de bron vermeldt.
Vanwege het auteursrecht op diverse documenten kun je afbeeldingen niet overnemen.