Een reis in het verleden met verrassende vergezichten
Naam | Maria Alsemgeest | |
Geboorte | 19 sep 1846 | Monster [1] |
|
||
Geslacht | Vrouwelijk | |
Geboorteregistratie | 21 sep 1846 [1] | |
Overlijden | 4 jan 1847 | Monster [1] |
|
||
Registratie overlijden | 5 jan 1847 [1] | |
Persoon-ID | I1256 | Hennies genealogie | Alsemgeest, Bellekom, Neerscholten |
Laatst gewijzigd op | 15 dec 2019 |
Vader | Adrianus Cornelisz Alsemgeest, ged. 17 jul 1810, Poeldijk, RK kerk ovl. 18 okt 1858, Loosduinen (Leeftijd ~ 48 jaar) | |
Moeder | Engeltje Scheffer, geb. 29 sep 1812, Naaldwijk ovl. 3 apr 1883, Naaldwijk (Leeftijd 70 jaar) | |
Huwelijk | 29 apr 1843 | Monster [1] |
|
||
Gezins-ID | F1292279785 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
||
Pin Legenda | : Adres : Locatie : Dorp/stad : Gemeente/Graafschap : Staat/Provincie : Land : Nog niet ingesteld |
Bronnen |
|
Heb je aanvullingen, verbeteringen, vragen en/of foto's? Neem contact op. Wij horen graag van je!
Je kunt gegevens overnemen van de site als je de bron vermeldt.
Vanwege het auteursrecht op diverse documenten kun je afbeeldingen niet overnemen.