Een reis in het verleden met verrassende vergezichten
Naam | Abraham Cornelisse Thoen | |
Doop (CHR) | 4 aug 1786 | Poeldijk, RK kerk [1] |
|
||
Geslacht | Mannelijk | |
Beroep | van 1830 [2] | |
Tuinier | ||
Overlijden | 23 apr 1831 | Wateringen [3] |
|
||
Persoon-ID | I12178 | Hennies genealogie | Alsemgeest, Bellekom |
Laatst gewijzigd op | 26 mei 2022 |
Vader | Cornelis Claase Thoen, ged. 28 nov 1759, Monster ovl. 12 feb 1845, Monster (Leeftijd ~ 85 jaar) | |
Moeder | Engelberta Abramsdr. van Marwijk, ged. 13 feb 1752, Poeldijk, RK kerk ovl. 6 jan 1810, Monster (Leeftijd ~ 57 jaar) | |
Huwelijkstoestemming | 23 apr 1784 | Monster [4] |
Huwelijk | 9 mei 1784 | Monster [4] |
|
||
Getrouwd | 9 mei 1784 | Poeldijk, RK kerk [5] |
Gezins-ID | F1292282986 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 1 | Theodora Schalke, ged. 20 sep 1784, Poeldijk, RK kerk ovl. 7 dec 1811, Monster (Leeftijd ~ 27 jaar) | |
Huwelijkstoestemming | 2 jun 1810 | Monster [6] |
Huwelijk | 17 jun 1810 | Monster [6] |
Type: civil | ||
|
||
Getrouwd | 17 jun 1810 | Poeldijk, RK kerk [7] |
Gezins-ID | F1292283402 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 2 | Anna Pieterse Roovers, ged. 22 okt 1790, Naaldwijk ovl. 5 jul 1830, Wateringen (Leeftijd ~ 39 jaar) | |
Huwelijk | 14 feb 1813 | Monster [8] |
Type: civil | ||
Gezins-ID | F1584446027 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
||
Pin Legenda | : Adres : Locatie : Dorp/stad : Gemeente/Graafschap : Staat/Provincie : Land : Nog niet ingesteld |
Bronnen |
Heb je aanvullingen, verbeteringen, vragen en/of foto's? Neem contact op. Wij horen graag van je!
Je kunt gegevens overnemen van de site als je de bron vermeldt.
Vanwege het auteursrecht op diverse documenten kun je afbeeldingen niet overnemen.