Een reis in het verleden met verrassende vergezichten
Naam | Lambertus Cornelisz Alsemgeest | |
Roepnaam | Bart | |
Geboorte | 16 jun 1795 | Wateringen ![]() |
|
||
Doop (CHR) | 16 jun 1795 | Poeldijk, RK kerk ![]() |
Geslacht | Mannelijk | |
Beroep | van 1819 [3] | |
Arbeider | ||
Registratie overlijden | 19 jan 1850 [4] | |
Overlijden | 19 jan 1850 | Monster ![]() |
|
||
Persoon-ID | I1196 | Hennies genealogie | Alsemgeest, Bellekom, Neerscholten |
Laatst gewijzigd op | 28 dec 2019 |
Vader | Cornelius Harpersse Alsemgeest, ged. 15 apr 1754, Poeldijk ![]() ![]() | |
Moeder | Josijntje Bartolomeusdr van Hees, ged. 5 jul 1765, Poeldijk, RK kerk ![]() ![]() | |
Huwelijkstoestemming | 12 apr 1793 | Monster ![]() |
Getrouwd | 18 apr 1793 | Poeldijk, RK kerk ![]() |
Huwelijk | 28 apr 1793 | Poeldijk ![]() |
|
||
Gezins-ID | F1292279317 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 1 | Pieternella Heemskerk ovl. Ja, datum echter onbekend | |||
Huwelijk | Type: not given | |||
Kinderen |
|
|||
Gezins-ID | F1311496913 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 2 | Engeltje Oudendorp, ged. 19 jun 1796, Zoetermeer ![]() ![]() | |||||||
Huwelijk | 28 jul 1832 | Monster ![]() |
||||||
Type: civil | ||||||||
|
||||||||
Kinderen |
|
|||||||
Gezins-ID | F1292279783 | Gezinsblad | Familiekaart |
Bronnen |
Gegevens mogen worden overgenomen met bronvermelding. Wegens auteursrecht kunnen afbeeldingen niet worden gekopieerd.