Een reis in het verleden met verrassende vergezichten
Naam | Joanna Kurvers | |
Doop (CHR) | 4 nov 1782 | Moordrecht [1] |
|
||
Geslacht | Vrouwelijk | |
Feit | van 1822 [2] | |
Naaister | ||
Feit | tot 1856 [3] | |
Winkelierster | ||
Registratie overlijden | 30 aug 1856 [4] | |
Overlijden | 30 aug 1856 | Overschie [4] |
|
||
Aantekeningen |
|
|
Persoon-ID | I11861 | Hennies genealogie | Alsemgeest, Bellekom, Laduk, Neerscholten |
Laatst gewijzigd op | 24 mrt 2022 |
Gezin | Jan Cornelis Heijnsbroek, ged. 4 mrt 1784, Nootdorp ovl. 15 jul 1856, Overschie (Leeftijd ~ 72 jaar) | |||
Huwelijk | 17 nov 1822 | Overschie [4] | ||
Type: civil | ||||
|
||||
Kinderen |
|
|||
Gezins-ID | F1292283291 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
|||||||||||
Pin Legenda | : Adres : Locatie : Dorp/stad : Gemeente/Graafschap : Staat/Provincie : Land : Nog niet ingesteld |
Bronnen |
Heb je aanvullingen, verbeteringen, vragen en/of foto's? Neem contact op. Wij horen graag van je!
Je kunt gegevens overnemen van de site als je de bron vermeldt.
Vanwege het auteursrecht op diverse documenten kun je afbeeldingen niet overnemen.