Een reis in het verleden met verrassende vergezichten
Naam | Susanna Johanna Zuidwijk (Meijer) | |
Geboorte | 16 nov 1855 | Den Haag ![]() |
|
||
Geslacht | Vrouwelijk | |
Geboorteregistratie | 17 nov 1855 [1] | |
Registratie overlijden | 30 jan 1941 [2] | |
Overlijden | 30 jan 1941 | Den Haag ![]() |
Persoon-ID | I11565 | Hennies genealogie | Zuidwijk |
Laatst gewijzigd op | 28 jun 2006 |
Vader | Antonie Cornelis Meijer, geb. 13 mrt 1829, Den Haag ![]() ![]() | |
Moeder | Anna (Johanna) Zuijdwijk, geb. 27 jul 1829, Loosduinen ![]() ![]() | |
Huwelijk | 3 mrt 1858 | Den Haag ![]() |
Gezins-ID | F1292280102 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 1 | Johannes Smits, geb. 5 mrt 1856, Delft ![]() ![]() | |
Huwelijk | 3 mei 1882 | Den Haag ![]() |
Type: civil | ||
Gezins-ID | F1469266554 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 2 | Bernardus Frederik Duran, geb. 17 mrt 1846, Den Haag ![]() ![]() | |
Huwelijk | 12 feb 1913 | Den Haag ![]() |
Type: civil | ||
|
||
Scheiding | 18 mrt 1915 | Den Haag ![]() |
Gezins-ID | F1292281342 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 3 | Franciscus Urgert, geb. 4 feb 1860, Den Haag ![]() ![]() | |
Huwelijk | 22 jun 1927 | Den Haag ![]() |
Type: civil | ||
|
||
Gezins-ID | F1292281341 | Gezinsblad | Familiekaart |
Bronnen |
Gegevens mogen worden overgenomen met bronvermelding. Wegens auteursrecht kunnen afbeeldingen niet worden gekopieerd.