Een reis in het verleden met verrassende vergezichten
Naam | Johannes Alsemgeest | |
Geboorte | 27 dec 1859 | Den Haag [1] |
|
||
Geslacht | Mannelijk | |
Geboorteregistratie | 29 dec 1859 [1] | |
Overlijden | 5 sep 1864 | Den Haag [2] |
Registratie overlijden | 6 sep 1864 [2] | |
Persoon-ID | I1120 | Hennies genealogie | Alsemgeest |
Laatst gewijzigd op | 22 jan 2006 |
Moeder | Willemina Jacoba Alsemgeest, geb. 22 sep 1834, Den Haag ovl. 22 dec 1880, Den Haag (Leeftijd 46 jaar) | |
Gezins-ID | F1292281204 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
||
Pin Legenda | : Adres : Locatie : Dorp/stad : Gemeente/Graafschap : Staat/Provincie : Land : Nog niet ingesteld |
Bronnen |
Heb je aanvullingen, verbeteringen, vragen en/of foto's? Neem contact op. Wij horen graag van je!
Je kunt gegevens overnemen van de site als je de bron vermeldt.
Vanwege het auteursrecht op diverse documenten kun je afbeeldingen niet overnemen.