Een reis in het verleden met verrassende vergezichten
Naam | Johannes Alsemgeest | |
Geboorte | 27 dec 1835 | Monster [1] |
|
||
Geslacht | Mannelijk | |
Geboorteregistratie | 28 dec 1835 [1] | |
Overlijden | 29 apr 1836 | Monster [1] |
|
||
Registratie overlijden | 30 apr 1836 [1] | |
Persoon-ID | I1116 | Hennies genealogie | Alsemgeest, Bellekom, Neerscholten |
Laatst gewijzigd op | 8 dec 2019 |
Vader | Lambertus Cornelisz Alsemgeest, geb. 16 jun 1795, Wateringen ovl. 19 jan 1850, Monster (Leeftijd 54 jaar) | |
Moeder | Engeltje Oudendorp, ged. 19 jun 1796, Zoetermeer ovl. 29 aug 1868, Monster (Leeftijd ~ 72 jaar) | |
Huwelijk | 28 jul 1832 | Monster [1] |
|
||
Gezins-ID | F1292279783 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
||
Pin Legenda | : Adres : Locatie : Dorp/stad : Gemeente/Graafschap : Staat/Provincie : Land : Nog niet ingesteld |
Bronnen |
|
Heb je aanvullingen, verbeteringen, vragen en/of foto's? Neem contact op. Wij horen graag van je!
Je kunt gegevens overnemen van de site als je de bron vermeldt.
Vanwege het auteursrecht op diverse documenten kun je afbeeldingen niet overnemen.