Een reis in het verleden met verrassende vergezichten
| Naam | Johannes Alsemgeest | |
| Geboorte | 25 mrt 1875 | Naaldwijk [1] |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Geboorteregistratie | 25 mrt 1875 [1] | |
| Beroep | tot 1895 [2] | |
| Arbeider | ||
| Registratie overlijden | 10 jan 1895 [1] | |
| Religie | RK [3] | |
| Overlijden | 10 jan 1895 | Naaldwijk [1] |
|
||
| Persoon-ID | I1109 | Hennies genealogie | Alsemgeest, Bellekom, Neerscholten, Zuidwijk |
| Laatst gewijzigd op | 5 feb 2020 | |
| Vader | Cornelis Gerardus Alsemgeest, geb. 1 dec 1844, Naaldwijk ovl. 31 dec 1919, Naaldwijk (Leeftijd 75 jaar) | |
| Moeder | Maria de Brabander, geb. 27 jan 1845, Naaldwijk ovl. 1 apr 1921, Naaldwijk (Leeftijd 76 jaar) | |
| Huwelijk | 23 mei 1874 | Naaldwijk [1] |
|
||
| Gezins-ID | F1292279288 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Bronnen |
Gegevens mogen worden overgenomen met bronvermelding. Wegens auteursrecht kunnen afbeeldingen niet worden gekopieerd.