Een reis in het verleden met verrassende vergezichten
Naam | Johanna Jacoba Alsemgeest | |
Roepnaam | Jans | |
Geboorte | 3 mrt 1916 | Delft ![]() |
|
||
Geslacht | Vrouwelijk | |
Geboorteregistratie | 4 mrt 1916 [1] | |
Feit | van 1942 [2] | |
Gezin Alsemgeest-Emons woonde in voormalige herberg te Klein Delfgauw | ||
|
||
Overlijden | 9 mei 1994 [3] | |
Persoon-ID | I1087 | Hennies genealogie | Alsemgeest |
Laatst gewijzigd op | 30 jul 2021 |
Vader | Wilhelmus Jacobus Alsemgeest, geb. 30 mrt 1877, Delft ![]() ![]() | |
Moeder | Petronella Emons, geb. 17 okt 1876, Berkel en Rodenrijs ![]() ![]() | |
Huwelijk | 21 jul 1899 | Berkel en Rodenrijs ![]() |
|
||
Foto's | ![]() | Zussen en broers uit het gezin Alsemgeest-Emons Van links naar rechts: staand: Dokus, Lena, Piet, Aagt, Cor (Cokkus) en Cor zittend: Nel, Jans en Marie De foto is vermoedelijk rond 1977 genomen |
Overige plaatjes | ![]() | Gegevens alleen voor familie toegankelijk |
Gezins-ID | F1292279834 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Wilhelmus Petrus van Niel, geb. 15 jun 1914, Veur ![]() ![]() | |||||||
Huwelijkstoestemming | 3 feb 1944 | Delft ![]() |
||||||
|
||||||||
Kinderen |
|
|||||||
Gezins-ID | F1292279883 | Gezinsblad | Familiekaart |
Foto's |
Bronnen |
Gegevens mogen worden overgenomen met bronvermelding. Wegens auteursrecht kunnen afbeeldingen niet worden gekopieerd.