Een reis in het verleden met verrassende vergezichten
Naam | Emma | |
Geboorte | ca. 949 [1] | |
|
||
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overlijden | na 2 nov 988 | |
Persoon-ID | I104 | Hennies genealogie | Alsemgeest, Bellekom, Laduk, Neerscholten |
Laatst gewijzigd op | 13 feb 2003 |
Vader | Lotharius ovl. Ja, datum echter onbekend | |
Moeder | Adelais ovl. Ja, datum echter onbekend | |
Gezins-ID | F1292279480 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Lotharius IV, geb. 941, Laon ovl. 2 mrt 986, Laon (Leeftijd 45 jaar) | |
Huwelijk | 966 | |
Type: civil | ||
Gezins-ID | F1292279479 | Gezinsblad | Familiekaart |
Bronnen |
|
Heb je aanvullingen, verbeteringen, vragen en/of foto's? Neem contact op. Wij horen graag van je!
Je kunt gegevens overnemen van de site als je de bron vermeldt.
Vanwege het auteursrecht op diverse documenten kun je afbeeldingen niet overnemen.