Een reis in het verleden met verrassende vergezichten
Naam | Johannes Antonius Venis | |
Geboorte | 14 feb 1844 | Breda |
Geslacht | Mannelijk | |
Beroep | van 1884 [1] | |
Letterzetter | ||
Overlijden | 23 dec 1932 | Den Haag [2] |
Registratie overlijden | 24 dec 1932 [2] | |
Aantekeningen |
|
|
Persoon-ID | I10390 | Hennies genealogie | van den Broek |
Laatst gewijzigd op | 11 mrt 2020 |
Gezin | Wilhelmina Jung, geb. 4 sep 1852, Den Haag ovl. 20 jul 1949, Den Haag (Leeftijd 96 jaar) | |||||||||||
Huwelijk | 17 dec 1884 | Den Haag [3] | ||||||||||
Type: civil | ||||||||||||
|
||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||
Gezins-ID | F1292281334 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
|||||||||||
Pin Legenda | : Adres : Locatie : Dorp/stad : Gemeente/Graafschap : Staat/Provincie : Land : Nog niet ingesteld |
Foto's | Johannes Antonius Venis en Wilhelmina Jung |
Bronnen |
Heb je aanvullingen, verbeteringen, vragen en/of foto's? Neem contact op. Wij horen graag van je!
Je kunt gegevens overnemen van de site als je de bron vermeldt.
Vanwege het auteursrecht op diverse documenten kun je afbeeldingen niet overnemen.