Een reis in het verleden met verrassende vergezichten
Mannelijk Willem Jans Lantmeter |
Geboorte | ||
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Begraven | 4 aug 1680 | Delft |
Huwelijk | 13 mei 1657 [1] | Delft [1] |
Type | civil | |
Vader | Jan Willemsen Lantmeter | F1712230617 Gezinsblad | |
Moeder | Haesie Jans van Santen | F1712230617 Gezinsblad |
Vrouwelijk Maritie Claas de Haan |
Geboorte | Delft | |
Overlijden | 21 mei 1692 | Delft |
Begraven | 25 mei 1692 | Delft |
Vader | Claas de Haan | F1712230612 Gezinsblad | |
Moeder |
Mannelijk Jan Willemse Lantmeter |
Geboorte | ||
Overlijden | vóór 9 apr 1728 | |
Begraven | ||
Partner | Geertruijd Simons van Zuijlen | F1712230613 (civil) | |
Huwelijk | 13 jun 1683 | Delft |
Vrouwelijk Maria Willems Lantmeter |
Geboorte | ||
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Begraven | 4 apr 1732 | Delft |
Partner | Aert Pieters Schoor | F1712230614 (civil) | |
Huwelijk | 13 jun 1688 | Delft |
Vrouwelijk Haasge Lantmeter |
Geboorte | ||
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Begraven | 20 mei 1672 | Delft, Oude kerk |
Vrouwelijk Annetie Willems Lantmeter |
Geboorte | ||
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Begraven | 6 aug 1748 | Delft, Nieuwe kerk |
Partner | Isaack Isaacksz van Roijen | F1712476020 (civil) | |
Huwelijk | 8 jan 1708 | Delft |
Mannelijk + Claes Willemsz Lammeter |
Geboorte | ||
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Begraven | 4 dec 1726 | Delft, Oude kerk |
Partner | Grietie Jans van der Voorn | F1712230609 (religious) | |
Huwelijk | 27 jan 1686 | Delft |
Vrouwelijk Haasie Willems Landmeter |
Geboorte | ||
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Begraven | 1 sep 1735 | Delft, Oude kerk |
Partner | Ignatius Oostelaer | F1712476021 (civil) | |
Huwelijk | 23 mrt 1710 | Delft |
Aantekeningen | Getrouwd:
|
Heb je aanvullingen, verbeteringen, vragen en/of foto's? Neem contact op. Wij horen graag van je!
Je kunt gegevens overnemen van de site als je de bron vermeldt.
Vanwege het auteursrecht op diverse documenten kun je afbeeldingen niet overnemen.