top deco

Rapport: Verjaardagen in deze maand

         Beschrijving: Toont iedereen die deze maand geboren


Treffers 1 t/m 50 van 447

1 2 3 4 5 ... Volgende»

# Familienaam, Voorna(a)m(en) Geboortedatum Geboorteplaats Overlijdensdatum
1 Boere, Cornelis  1 mei 1795  Polsbroek-Zuid   27 nov 1860 
2 Zeegers, Jacobus  1 mei 1834  Delft   15 jul 1834 
3 Arkesteijn, Arend  1 mei 1838  Sint Maartensregt   10 jun 1885 
4 Bruinewoud, Jan  1 mei 1864  Wolvega (Weststellingwerf)   31 okt 1918 
5 Alsemgeest, Marinus  1 mei 1867  Naaldwijk   4 feb 1954 
6 Driehuijs, Johanna Hendrina Maria  1 mei 1886  Den Haag    
7 van der Valk, Petrus Johannes  1 mei 1893  Monster   13 jul 1952 
8 Meeuwisse, Johanna Klazina Maria  1 mei 1899  Loosduinen    
9 Alsemgeest, Anna Maria Adriana  1 mei 1912  Schipluiden   20 feb 1999 
10 van Dullemen, Ronald Henry Dick  1 mei 1943  Nederland    
11 le Duc, Daniel  2 mei 1706  Amsterdam    
12 Ekhart, Roelof  2 mei 1783  Gorinchem   na 22 dec 1860 
13 Hulspas, Geertruida  2 mei 1791  Honselersdijk   17 okt 1830 
14 de Bock, Hendrik Jacobus  2 mei 1806  Den Haag    
15 van Veen, Francina  2 mei 1826  Monster   9 aug 1826 
16 Alsemgeest, Adrianus  2 mei 1850  Delft   28 apr 1931 
17 Alsemgeest, Jacobus  2 mei 1850  Delft   15 feb 1906 
18 Muller, Johan Jacob Aernoud  2 mei 1856  Maastricht   6 jun 1946 
19 van der Valk, Arnoldus Athanasius  2 mei 1856  Monster   8 nov 1929 
20 Borsboom, Adrianus  2 mei 1866  Wassenaar   18 sep 1894 
21 Kouwenhoven, Adrianus Quirinus  2 mei 1868  Nootdorp   3 mrt 1923 
22 Engelman, Franciscus Petrus  2 mei 1877  Nijmegen   21 dec 1899 
23 Sala, Carolina Christina  2 mei 1880  Haarlem   10 jun 1961 
24 Heiligers, Johannes Adrianus  2 mei 1881  Delft   6 dec 1967 
25 Alsemgeest, Cornelia Jacoba  2 mei 1884  Delft   7 feb 1960 
26 de Brabander, Cornelis Gerardus  2 mei 1887  Naaldwijk    
27 Noordermeer, Johannes Cornelis  2 mei 1887  Naaldwijk   14 jan 1962 
28 Mostard, Elizabeth  2 mei 1889  Den Haag   24 jul 1968 
29 Jung, Frederik Leendert  2 mei 1890  Oegstgeest   22 sep 1890 
30 Persoon, Clasina Petronella  2 mei 1894  Monster   27 apr 1958 
31 van den Brink, Gerrit Jan  2 mei 1922    18 aug 1982 
32 Alsemgeest, Monique  2 mei 1966  Den Haag   17 mei 1996 
33 van der Elst, Grietje  3 mei 1777  Naaldwijk   20 jul 1863 
34 Ruijchaver, Johanna Wilhelmina  3 mei 1802  Rotterdam   11 mrt 1873 
35 Pruijmers, Amerensje  3 mei 1817  Schiedam   2 aug 1850 
36 van Velzen, Cornelis  3 mei 1817  Naaldwijk   4 sep 1817 
37 Alsemgeest, Maria  3 mei 1825  Naaldwijk   11 mei 1878 
38 Verwaijen, Johanna Jacoba  3 mei 1830  Schiedam   15 sep 1895 
39 Alberts, Trientje  3 mei 1834  Groningen   26 feb 1905 
40 Steens, Maria Francina  3 mei 1839  Schiedam   16 jul 1839 
41 Boezak, Maria  3 mei 1849  Monster   28 jun 1849 
42 Persoon, Maria  3 mei 1852  Wateringen   24 feb 1868 
43 Rooijers, Francina  3 mei 1852  Haarlem   16 feb 1929 
44 Neerscholte, Petronella Maria  3 mei 1856  Loosduinen   13 sep 1856 
45 Moerings, Cornelis  3 mei 1862  Broek   1 aug 1911 
46 Delsman, Maria  3 mei 1864  Stompwijk   3 mei 1864 
47 Steens, Antonius Hendrikcus  3 mei 1872  Schiedam   13 dec 1872 
48 de Brabander, Adriana  3 mei 1877  Naaldwijk   25 aug 1879 
49 Persoon, Nicolaas Henricus  3 mei 1877  Monster   21 jul 1877 
50 van der Venne, Lamberta Maria  3 mei 1888  Oss   31 jan 1960 


1 2 3 4 5 ... Volgende»



Over deze website

Heb je aanvullingen, verbeteringen, vragen en/of foto's? Neem contact op. Wij horen graag van je!
Je kunt gegevens overnemen van de site als je de bron vermeldt.
Vanwege het auteursrecht op diverse documenten kun je afbeeldingen niet overnemen.