top deco

Rapport: Verjaardagen in deze maand

         Beschrijving: Toont iedereen die deze maand geboren


Treffers 51 t/m 100 van 553

«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 12» Volgende»

# Familienaam, Voorna(a)m(en) Geboortedatum Geboorteplaats Overlijdensdatum
51 van der Ende, Cornelis  4 mrt 1824  Naaldwijk   2 jul 1902 
52 Grootscholten, Hermanus  4 mrt 1824  Monster   6 mei 1888 
53 Wolters, Frederik Hendrik  4 mrt 1826  Polsbroek-Zuid   3 jan 1903 
54 Deelman, Hinderika  4 mrt 1830  Groningen   29 mrt 1830 
55 Deelman, Maria  4 mrt 1830  Groningen   27 mrt 1830 
56 Larmené, Pierre Jean Francois  4 mrt 1836  Arnhem   30 mrt 1917 
57 Roland, Julie Thérèse  4 mrt 1846  Utrecht   24 okt 1930 
58 Albers, Pieter  4 mrt 1863  Groningen    
59 van Schie, Wilhelmus Cornelius  4 mrt 1864  Vrijenban   22 dec 1911 
60 Oosterom, Johanna  4 mrt 1866  Schoten   22 mrt 1866 
61 Krook, Albert  4 mrt 1867  Groningen   8 apr 1867 
62 van der Ploeg, Antonia  4 mrt 1871  Geertruidenberg   15 dec 1897 
63 Bellekom, Johannes Leonardus  4 mrt 1873  Hof van Delft   27 mei 1876 
64 Dreijer, Engelina Christina  4 mrt 1873  Haarlem   9 mrt 1946 
65 Wijgerts, Roelfina  4 mrt 1875  Groningen   17 aug 1964 
66 Strik, Franciscus Petrus  4 mrt 1877  Loosduinen   26 apr 1948 
67 Immers, Adrianus Theodorus  4 mrt 1884  Delft   15 apr 1962 
68 van Kreij, Nicolaas  4 mrt 1884  Heesch   22 nov 1961 
69 Persoon, Maria Adriana  4 mrt 1884  Loosduinen   7 okt 1973 
70 Knijnenburg, Johannes Jacobus  4 mrt 1894  Wassenaar   11 feb 1950 
71 Lankhorst, Gustaaf Adolf Antonie Marinus Magnus  4 mrt 1897  Elandsrivier (Zuid Afrika)    
72 Neerscholten, Catharina Adriana Geertruida  4 mrt 1908  Naaldwijk   18 apr 1909 
73 Nederpel, Gerardus Josephus  4 mrt 1922  Loosduinen   15 mrt 1997 
74 Simonis, Maria Wilhelmina Alida  4 mrt 1922  Den Haag   12 mrt 2001 
75 Smit, Maria Petronella  4 mrt 1936  Delft   15 sep 2001 
76 Ranson, Elisabet  5 mrt 1615  Amsterdam   14 sep 1636 
77 Bruggeling, Adriana  5 mrt 1770  Maassluis   20 dec 1844 
78 Post, Cornelis  5 mrt 1819  Zegwaart   4 jun 1893 
79 van Luijk, Wilhelmina  5 mrt 1826  Wateringen   29 okt 1911 
80 Kraijer, Antje  5 mrt 1830  Groningen   8 apr 1830 
81 Steens, Francina Elisabeth  5 mrt 1833  Schiedam   1 aug 1833 
82 Smits, Johannes  5 mrt 1856  Delft   1 nov 1907 
83 Rust, Alberdina  5 mrt 1858  Groningen   2 nov 1899 
84 Donkers, Franciscus Petrus  5 mrt 1860  Schiedam   7 apr 1862 
85 Smith, Machiel  5 mrt 1870  Monster   25 mrt 1940 
86 Pijpers, Gerarda Jacoba  5 mrt 1882  Maassluis   4 dec 1967 
87 Persoon, Margaretha Elisabeth  5 mrt 1886  Loosduinen   20 mrt 1984 
88 Stappers, Cornelia  5 mrt 1889  Den Haag   2 okt 1891 
89 Bakker, Cornelis  5 mrt 1899  Hof van Delft   6 jan 1952 
90 Giezeman, Josephus Johannes Martinus  5 mrt 1924  Loosduinen   28 dec 1925 
91 Borsboom, Cornelis Petrus  5 mrt 1952  Nootdorp   23 dec 1970 
92 Sasbout, Meester Joost  6 mrt 1487  Delft   16 nov 1546 
93 Verhaar, Cornelis Dirksz  6 mrt 1712  Aarlanderveen    
94 Deelman, Lubbertus Hofstee  6 mrt 1776  Groningen   9 jun 1847 
95 Duijn (Koppenschaar), Pieter Cornelis  6 mrt 1809  Schipluiden    
96 van Benthem, Margaretha  6 mrt 1815  Dordrecht   22 aug 1877 
97 Durian, Derk  6 mrt 1828  Groningen   22 okt 1880 
98 de Gooijer, Maria  6 mrt 1829  Schiedam   17 mei 1899 
99 van Velzen, Johannes  6 mrt 1834  Naaldwijk   2 jul 1913 
100 Alsemgeest, Petrus  6 mrt 1836  Loosduinen   1 feb 1905 


«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 12» Volgende»



Over deze website

Heb je aanvullingen, verbeteringen, vragen en/of foto's? Neem contact op. Wij horen graag van je!
Je kunt gegevens overnemen van de site als je de bron vermeldt.
Vanwege het auteursrecht op diverse documenten kun je afbeeldingen niet overnemen.